Event Time Asteroid Star Mag Drop Max Dur. Mag Rank Countries Tags
2020-02-01 14:56:23 (6734) Benzenberg 4U 450-001166 3.0 1.0 13.9 24 IT FR SP ITALOccult UKOCL
2020-02-01 14:56:23 (6734) Benzenberg 4U 450-001166 3.0 1.0 13.9 24 IT FR SP ITALOccult UKOCL
2020-02-01 14:56:23 (6734) Benzenberg 4U 450-001166 3.0 1.0 13.9 24 IT FR SP ITALOccult UKOCL
2020-02-01 14:56:23 (6734) Benzenberg 4U 450-001166 3.0 1.0 13.9 24 IT FR SP ITALOccult UKOCL
2020-02-01 14:56:23 (6734) Benzenberg 4U 450-001166 3.0 1.0 13.9 24 IT FR SP ITALOccult UKOCL
2020-02-01 14:56:23 (6734) Benzenberg 4U 450-001166 3.0 1.0 13.9 24 IT FR SP ITALOccult UKOCL
2020-02-01 14:56:23 (6734) Benzenberg 4U 450-001166 3.0 1.0 13.9 24 IT FR SP ITALOccult UKOCL
2020-02-01 14:56:23 (6734) Benzenberg 4U 450-001166 3.0 1.0 13.9 24 IT FR SP ITALOccult UKOCL
2020-02-01 14:56:23 (6734) Benzenberg 4U 450-001166 3.0 1.0 13.9 24 IT FR SP ITALOccult UKOCL
2020-02-01 14:56:23 (6734) Benzenberg 4U 450-001166 3.0 1.0 13.9 24 IT FR SP ITALOccult UKOCL
2020-02-01 14:56:23 (6734) Benzenberg 4U 450-001166 3.0 1.0 13.9 24 IT FR SP ITALOccult UKOCL
2020-02-01 14:56:23 (6734) Benzenberg 4U 450-001166 3.0 1.0 13.9 24 IT FR SP ITALOccult UKOCL
2020-02-01 14:56:23 (6734) Benzenberg 4U 450-001166 3.0 1.0 13.9 24 IT FR SP ITALOccult UKOCL
2020-02-01 14:56:23 (6734) Benzenberg 4U 450-001166 3.0 1.0 13.9 24 IT FR SP ITALOccult UKOCL
2020-02-01 14:56:23 (6734) Benzenberg 4U 450-001166 3.0 1.0 13.9 24 IT FR SP ITALOccult UKOCL
2020-02-01 14:56:23 (6734) Benzenberg 4U 450-001166 3.0 1.0 13.9 24 IT FR SP ITALOccult UKOCL
Searching 94,1234,569 events from 12 Dec to 13 Feb, last updated on 21 Dec at 12:45:12 UT
(4524) Barklajdetolli occults 4U 458-001927 on Sat 13 Feb, 20:18
UKOCL ITALOccult MyTag
No notes present